Fine Food
Uit StackWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(import uit en wiki) |
(→Algemene informatie) |
||
| (10 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
Gratis bezorging: | Gratis bezorging: | ||
| − | *in de directe omgeving: bij bestellingen van € | + | *in de directe omgeving: bij bestellingen van € 15,00 of meer |
| − | *daarbuiten: bij bestellingen van € | + | *daarbuiten: bij bestellingen van € 20,00 of meer |
Nieuwe prijslijst: | Nieuwe prijslijst: | ||
| − | Met ingang van | + | Met ingang van augustus 2010 gelden nieuwe prijzen. Deze staan hieronder. (bijgewerkt t/m 405) |
== Menu == | == Menu == | ||
=== Keuze-menu voor 2 personen === | === Keuze-menu voor 2 personen === | ||
| − | 3 gerechten naar keuze uit de volgende lijst, voor € | + | 3 gerechten naar keuze uit de volgende lijst, voor € 17,90 (met rijst), € 18,50 (met Nasi of Bami), of € 19,60 (met Chinese Bami of Mihoen). |
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
| Regel 54: | Regel 54: | ||
<td>101</td> | <td>101</td> | ||
<td>Ti-Pan vlees compleet (ossenhaas, kipfilet, varkensfilet)</td> | <td>Ti-Pan vlees compleet (ossenhaas, kipfilet, varkensfilet)</td> | ||
| − | <td>13, | + | <td>13,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>102</td> | <td>102</td> | ||
<td>Ti-Pan Gegrilde Saté Compleet (ossenhaas, garnalen, varkens- en kipfilet)</td> | <td>Ti-Pan Gegrilde Saté Compleet (ossenhaas, garnalen, varkens- en kipfilet)</td> | ||
| − | <td>13, | + | <td>13,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>103</td> | <td>103</td> | ||
<td>Mo Koe Ap (eend met champignons)</td> | <td>Mo Koe Ap (eend met champignons)</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>104</td> | <td>104</td> | ||
<td>For Tjaap Ap (eend met pikante saus)</td> | <td>For Tjaap Ap (eend met pikante saus)</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>105</td> | <td>105</td> | ||
<td>Pai Boa Ap (eend met diverse groenten in oestersaus)</td> | <td>Pai Boa Ap (eend met diverse groenten in oestersaus)</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>106</td> | <td>106</td> | ||
<td>Kin Toe Yuk (varkensfilet met King Toe saus)</td> | <td>Kin Toe Yuk (varkensfilet met King Toe saus)</td> | ||
| − | <td>12, | + | <td>12,20</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>107</td> | <td>107</td> | ||
<td>Kin Toe Kai (kipfilet met in King Toe Saus)</td> | <td>Kin Toe Kai (kipfilet met in King Toe Saus)</td> | ||
| − | <td>12, | + | <td>12,20</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>108</td> | <td>108</td> | ||
<td>Kin Toe Ngauw (ossenhaas met King Toe saus)</td> | <td>Kin Toe Ngauw (ossenhaas met King Toe saus)</td> | ||
| − | <td>13, | + | <td>13,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>109</td> | <td>109</td> | ||
<td>La Tjaap Yuk (varkensfilet met scherpe saus)</td> | <td>La Tjaap Yuk (varkensfilet met scherpe saus)</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,30</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>110</td> | <td>110</td> | ||
<td>La Tjaap Kai (kipfilet met scherpe saus)</td> | <td>La Tjaap Kai (kipfilet met scherpe saus)</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,30</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>111</td> | <td>111</td> | ||
<td>Pai Boa Kai (kipfilet met diverse groenten in oestersaus)</td> | <td>Pai Boa Kai (kipfilet met diverse groenten in oestersaus)</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,30</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>112</td> | <td>112</td> | ||
<td>Jiew Yien Kai (kipfilet met Rode Pepers)</td> | <td>Jiew Yien Kai (kipfilet met Rode Pepers)</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,30</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>113</td> | <td>113</td> | ||
<td>Ka Li Sam Sin (garnalen, varkens- en kipfilet met groenten in kerriesaus)</td> | <td>Ka Li Sam Sin (garnalen, varkens- en kipfilet met groenten in kerriesaus)</td> | ||
| − | <td>13, | + | <td>13,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>114</td> | <td>114</td> | ||
<td>X.O. Sam Sin (garnalen, varkens- en kipfilet met groenten in X.O.-saus)</td> | <td>X.O. Sam Sin (garnalen, varkens- en kipfilet met groenten in X.O.-saus)</td> | ||
| − | <td>14, | + | <td>14,50</td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
| Regel 114: | Regel 114: | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
<td>Kippensoep</td> | <td>Kippensoep</td> | ||
| − | <td>2, | + | <td>2,60</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>202</td> | <td>202</td> | ||
<td>Tomatensoep</td> | <td>Tomatensoep</td> | ||
| − | <td>2, | + | <td>2,60</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>203</td> | <td>203</td> | ||
<td>Haaienvinnensoep</td> | <td>Haaienvinnensoep</td> | ||
| − | <td>2, | + | <td>2,60</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>204</td> | <td>204</td> | ||
<td>Chinese tomatensoep</td> | <td>Chinese tomatensoep</td> | ||
| − | <td>2, | + | <td>2,80</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>205</td> | <td>205</td> | ||
<td>Wan Tan Soep</td> | <td>Wan Tan Soep</td> | ||
| − | <td>3, | + | <td>3,40</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>206</td> | <td>206</td> | ||
<td>Soep van het Huis (zoetzure soep)</td> | <td>Soep van het Huis (zoetzure soep)</td> | ||
| − | <td>3, | + | <td>3,40</td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
| Regel 142: | Regel 142: | ||
<td>211</td> | <td>211</td> | ||
<td>Varkenssaté (4 stokjes)</td> | <td>Varkenssaté (4 stokjes)</td> | ||
| − | <td>4, | + | <td>4,40</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>212</td> | <td>212</td> | ||
<td>Kipsaté (4 stokjes)</td> | <td>Kipsaté (4 stokjes)</td> | ||
| − | <td>4, | + | <td>4,40</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>213</td> | <td>213</td> | ||
<td>Rundersaté (4 stokjes)</td> | <td>Rundersaté (4 stokjes)</td> | ||
| − | <td>5, | + | <td>5,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>214</td> | <td>214</td> | ||
<td>Garnalen Saté (4 stokjes)</td> | <td>Garnalen Saté (4 stokjes)</td> | ||
| − | <td>5, | + | <td>5,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>215</td> | <td>215</td> | ||
<td>Loempia Speciaal</td> | <td>Loempia Speciaal</td> | ||
| − | <td>2, | + | <td>2,90</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>216</td> | <td>216</td> | ||
<td>Loempia Extra Speciaal (met een stokjes saté en atjar)</td> | <td>Loempia Extra Speciaal (met een stokjes saté en atjar)</td> | ||
| − | <td>3, | + | <td>3,90</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>217</td> | <td>217</td> | ||
<td>Loempia van het huis (2 stuks loempia en atjar)</td> | <td>Loempia van het huis (2 stuks loempia en atjar)</td> | ||
| − | <td> | + | <td>3,10</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>218</td> | <td>218</td> | ||
<td>Mini Loempia (6 stuks)</td> | <td>Mini Loempia (6 stuks)</td> | ||
| − | <td>2, | + | <td>2,60</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>219</td> | <td>219</td> | ||
| Regel 182: | Regel 182: | ||
<td>221</td> | <td>221</td> | ||
<td>Gebakken Banaan</td> | <td>Gebakken Banaan</td> | ||
| − | <td>2, | + | <td>2,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>222</td> | <td>222</td> | ||
<td>Gebakken Ananas</td> | <td>Gebakken Ananas</td> | ||
| − | <td>2, | + | <td>2,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>223</td> | <td>223</td> | ||
<td>Siew Paai Kwat (geroosterde spareribs)</td> | <td>Siew Paai Kwat (geroosterde spareribs)</td> | ||
| − | <td>4, | + | <td>4,90</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>224</td> | <td>224</td> | ||
| Regel 202: | Regel 202: | ||
<td>231</td> | <td>231</td> | ||
<td>Atjar (zoetzure groenten)</td> | <td>Atjar (zoetzure groenten)</td> | ||
| − | <td> | + | <td>2,00</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>232</td> | <td>232</td> | ||
<td>Pikante Saus (babi pangang saus medium)</td> | <td>Pikante Saus (babi pangang saus medium)</td> | ||
| − | <td> | + | <td>2,00</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>233</td> | <td>233</td> | ||
<td>Pindasaus (medium)</td> | <td>Pindasaus (medium)</td> | ||
| − | <td> | + | <td>2,00</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>234</td> | <td>234</td> | ||
| Regel 222: | Regel 222: | ||
<td>235</td> | <td>235</td> | ||
<td>Patat frites met mayonaise</td> | <td>Patat frites met mayonaise</td> | ||
| − | <td>1, | + | <td>1,80</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>236</td> | <td>236</td> | ||
<td>Mini Frikandel (4 stuks)</td> | <td>Mini Frikandel (4 stuks)</td> | ||
| − | <td>1, | + | <td>1,30</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>237</td> | <td>237</td> | ||
<td>Mini Gehaktbilletjes (5 stuks)</td> | <td>Mini Gehaktbilletjes (5 stuks)</td> | ||
| − | <td>1, | + | <td>1,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>238</td> | <td>238</td> | ||
<td>Gehaktrol</td> | <td>Gehaktrol</td> | ||
| − | <td>1, | + | <td>1,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>239</td> | <td>239</td> | ||
<td>Frikandel</td> | <td>Frikandel</td> | ||
| − | <td>1, | + | <td>1,40</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>240</td> | <td>240</td> | ||
<td>Kuikenbout met frites</td> | <td>Kuikenbout met frites</td> | ||
| − | <td>3, | + | <td>3,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>241</td> | <td>241</td> | ||
<td>Saté (2 stuks) met frites</td> | <td>Saté (2 stuks) met frites</td> | ||
| − | <td> | + | <td>4,10</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>242</td> | <td>242</td> | ||
<td>Spareribs met frites</td> | <td>Spareribs met frites</td> | ||
| − | <td> | + | <td>4,10</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>243</td> | <td>243</td> | ||
<td>Karbonade met groenten en frltes</td> | <td>Karbonade met groenten en frltes</td> | ||
| − | <td>8, | + | <td>8,40</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>244</td> | <td>244</td> | ||
<td>Halve Kip met groenten en frites</td> | <td>Halve Kip met groenten en frites</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8,40</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>245</td> | <td>245</td> | ||
<td>Biefstuk van de haas met groenten en frites</td> | <td>Biefstuk van de haas met groenten en frites</td> | ||
| − | <td>12, | + | <td>12,50</td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
| Regel 270: | Regel 270: | ||
<td>301</td> | <td>301</td> | ||
<td>Nasi/Bami met ei en vlees</td> | <td>Nasi/Bami met ei en vlees</td> | ||
| − | <td>4, | + | <td>4,60</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>302</td> | <td>302</td> | ||
<td>Nasi/Bami met saté</td> | <td>Nasi/Bami met saté</td> | ||
| − | <td>7, | + | <td>7,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>303</td> | <td>303</td> | ||
<td>Nasi/Bami Speciaal met Kip en Saté</td> | <td>Nasi/Bami Speciaal met Kip en Saté</td> | ||
| − | <td>7, | + | <td>7,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>304</td> | <td>304</td> | ||
<td>Nasi/Bami met Varkensfilet en groenten</td> | <td>Nasi/Bami met Varkensfilet en groenten</td> | ||
| − | <td>7, | + | <td>7,90</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>305</td> | <td>305</td> | ||
<td>Nasi/Bami met Kipfilet en groenten</td> | <td>Nasi/Bami met Kipfilet en groenten</td> | ||
| − | <td>7, | + | <td>7,90</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>306</td> | <td>306</td> | ||
<td>Nasi/Bami met Ossenhaas en groenten</td> | <td>Nasi/Bami met Ossenhaas en groenten</td> | ||
| − | <td>10, | + | <td>10,90</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>307</td> | <td>307</td> | ||
<td>Nasi/Bami met Chinese Garnalen en groenten</td> | <td>Nasi/Bami met Chinese Garnalen en groenten</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,70</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>308</td> | <td>308</td> | ||
<td>Nasi/bami van het huis (babi pangang, foe yang hai, koe lou yuk en saté</td> | <td>Nasi/bami van het huis (babi pangang, foe yang hai, koe lou yuk en saté</td> | ||
| − | <td> | + | <td>13,00</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>309</td> | <td>309</td> | ||
<td>Nasi Yueng Chow (nasi met garnalen, vlees en groenten)</td> | <td>Nasi Yueng Chow (nasi met garnalen, vlees en groenten)</td> | ||
| − | <td>10, | + | <td>10,90</td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
| Regel 310: | Regel 310: | ||
<td>341</td> | <td>341</td> | ||
<td>Chinese Bami/Mihoen met Varkensfilet</td> | <td>Chinese Bami/Mihoen met Varkensfilet</td> | ||
| − | <td> | + | <td>9,00</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>342</td> | <td>342</td> | ||
<td>Chinese Bami/Mihoen met Kipfilet</td> | <td>Chinese Bami/Mihoen met Kipfilet</td> | ||
| − | <td> | + | <td>9,00</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>343</td> | <td>343</td> | ||
<td>Chinese Bami/Mihoen met Ossenhaas</td> | <td>Chinese Bami/Mihoen met Ossenhaas</td> | ||
| − | <td>11, | + | <td>11,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>344</td> | <td>344</td> | ||
<td>Chinese Bami/Mihoen met Chinese Garnalen</td> | <td>Chinese Bami/Mihoen met Chinese Garnalen</td> | ||
| − | <td>12, | + | <td>12,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>345</td> | <td>345</td> | ||
<td>Chinese Bami/Mihoen met garnalen, vlees en kerrie</td> | <td>Chinese Bami/Mihoen met garnalen, vlees en kerrie</td> | ||
| − | <td>12, | + | <td>12,50</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>346</td> | <td>346</td> | ||
<td>Chinese Bami/Mihoen van het huis (babi pangang, foe yang hai, koe lou yuk en saté)</td> | <td>Chinese Bami/Mihoen van het huis (babi pangang, foe yang hai, koe lou yuk en saté)</td> | ||
| − | <td>14, | + | <td>14,50</td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
| Regel 338: | Regel 338: | ||
<td>401</td> | <td>401</td> | ||
<td>Foe Yong Hai Vegetarisch</td> | <td>Foe Yong Hai Vegetarisch</td> | ||
| − | <td>7, | + | <td>7,60</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>402</td> | <td>402</td> | ||
<td>Foe Yong Hai met Varkensfilet</td> | <td>Foe Yong Hai met Varkensfilet</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8,20</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>403</td> | <td>403</td> | ||
<td>Foe Yong Hai met Kipfilet</td> | <td>Foe Yong Hai met Kipfilet</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8,20</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>404</td> | <td>404</td> | ||
<td>Foe Yong Hai met Ossenhaas</td> | <td>Foe Yong Hai met Ossenhaas</td> | ||
| − | <td> | + | <td>11,00</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>405</td> | <td>405</td> | ||
<td>Foe Yong Hai met Chinese Garnalen</td> | <td>Foe Yong Hai met Chinese Garnalen</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12,00</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Huidige versie van 14 okt 2010 om 20:48
[bewerken] Algemene informatie
Fine Food
Adres
- Gestelsestraat 80
- 5615 LH Eindhoven
- Tel. 040 2574831
Geopend:
- maandag-donderdag: 16.00-21.00
- vrijdag-zondag, feestdagen: 12.00-22.00
Gratis bezorging:
- in de directe omgeving: bij bestellingen van € 15,00 of meer
- daarbuiten: bij bestellingen van € 20,00 of meer
Nieuwe prijslijst: Met ingang van augustus 2010 gelden nieuwe prijzen. Deze staan hieronder. (bijgewerkt t/m 405)
[bewerken] Menu
[bewerken]
3 gerechten naar keuze uit de volgende lijst, voor € 17,90 (met rijst), € 18,50 (met Nasi of Bami), of € 19,60 (met Chinese Bami of Mihoen).
| Nummer | Gerecht |
|---|---|
| 1 | Foe Yong Hai met Kipfilet |
| 2 | Tjap Tjoy met Kipfilet |
| 3 | Koe Loe Kai (Kip met zoetzure Saus) |
| 4 | Kipfilet met Ananas |
| 5 | Kipfilet met Kerrie Saus |
| 6 | Kipfilet met Saté Saus |
| 7 | Kipfilet met Pikante Saus |
| 8 | Kipfilet met Zwarte Sojabonen Saus |
| 9 | Foe Yong Hai met Varkensfilet |
| 10 | Tjap Tjoy met Varkensfilet |
| 11 | Koe Loe Yuk (Varkensvlees met zoetzure Saus) |
| 12 | Varkensfilet met Ananas |
| 13 | Varkensfilet met Kerrie Saus |
| 14 | Varkensfilet met Saté Saus |
| 15 | Babi Pangang |
| 16 | Gebakken Chinese Garnalen (6 stuks) |
| 17 | Groenten met Cashewnoten |
| 18 | Broccoli met Champignons |
| 19 | Diverse groenten met Pikante Saus |
| 20 | Foe Yong Hai Vegetarisch |
[bewerken] Specialiteiten-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 101 | Ti-Pan vlees compleet (ossenhaas, kipfilet, varkensfilet) | 13,50 |
| 102 | Ti-Pan Gegrilde Saté Compleet (ossenhaas, garnalen, varkens- en kipfilet) | 13,50 |
| 103 | Mo Koe Ap (eend met champignons) | 11,70 |
| 104 | For Tjaap Ap (eend met pikante saus) | 11,70 |
| 105 | Pai Boa Ap (eend met diverse groenten in oestersaus) | 11,70 |
| 106 | Kin Toe Yuk (varkensfilet met King Toe saus) | 12,20 |
| 107 | Kin Toe Kai (kipfilet met in King Toe Saus) | 12,20 |
| 108 | Kin Toe Ngauw (ossenhaas met King Toe saus) | 13,70 |
| 109 | La Tjaap Yuk (varkensfilet met scherpe saus) | 11,30 |
| 110 | La Tjaap Kai (kipfilet met scherpe saus) | 11,30 |
| 111 | Pai Boa Kai (kipfilet met diverse groenten in oestersaus) | 11,30 |
| 112 | Jiew Yien Kai (kipfilet met Rode Pepers) | 11,30 |
| 113 | Ka Li Sam Sin (garnalen, varkens- en kipfilet met groenten in kerriesaus) | 13,70 |
| 114 | X.O. Sam Sin (garnalen, varkens- en kipfilet met groenten in X.O.-saus) | 14,50 |
[bewerken] Soepen
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 201 | Kippensoep | 2,60 |
| 202 | Tomatensoep | 2,60 |
| 203 | Haaienvinnensoep | 2,60 |
| 204 | Chinese tomatensoep | 2,80 |
| 205 | Wan Tan Soep | 3,40 |
| 206 | Soep van het Huis (zoetzure soep) | 3,40 |
[bewerken] Voorgerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 211 | Varkenssaté (4 stokjes) | 4,40 |
| 212 | Kipsaté (4 stokjes) | 4,40 |
| 213 | Rundersaté (4 stokjes) | 5,50 |
| 214 | Garnalen Saté (4 stokjes) | 5,50 |
| 215 | Loempia Speciaal | 2,90 |
| 216 | Loempia Extra Speciaal (met een stokjes saté en atjar) | 3,90 |
| 217 | Loempia van het huis (2 stuks loempia en atjar) | 3,10 |
| 218 | Mini Loempia (6 stuks) | 2,60 |
| 219 | Kroepoek | 2,00 |
| 220 | Pangsit Goreng (8 stuks) | 3,20 |
| 221 | Gebakken Banaan | 2,50 |
| 222 | Gebakken Ananas | 2,50 |
| 223 | Siew Paai Kwat (geroosterde spareribs) | 4,90 |
| 224 | Gebakken Chinese Garnalen (per stuk) | 1,20 |
[bewerken] Bijgerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 231 | Atjar (zoetzure groenten) | 2,00 |
| 232 | Pikante Saus (babi pangang saus medium) | 2,00 |
| 233 | Pindasaus (medium) | 2,00 |
| 234 | Witte Rijst | 2,20 |
[bewerken] Frites-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 235 | Patat frites met mayonaise | 1,80 |
| 236 | Mini Frikandel (4 stuks) | 1,30 |
| 237 | Mini Gehaktbilletjes (5 stuks) | 1,70 |
| 238 | Gehaktrol | 1,50 |
| 239 | Frikandel | 1,40 |
| 240 | Kuikenbout met frites | 3,70 |
| 241 | Saté (2 stuks) met frites | 4,10 |
| 242 | Spareribs met frites | 4,10 |
| 243 | Karbonade met groenten en frltes | 8,40 |
| 244 | Halve Kip met groenten en frites | 8,40 |
| 245 | Biefstuk van de haas met groenten en frites | 12,50 |
[bewerken] Nasi- of Bami-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 301 | Nasi/Bami met ei en vlees | 4,60 |
| 302 | Nasi/Bami met saté | 7,70 |
| 303 | Nasi/Bami Speciaal met Kip en Saté | 7,70 |
| 304 | Nasi/Bami met Varkensfilet en groenten | 7,90 |
| 305 | Nasi/Bami met Kipfilet en groenten | 7,90 |
| 306 | Nasi/Bami met Ossenhaas en groenten | 10,90 |
| 307 | Nasi/Bami met Chinese Garnalen en groenten | 11,70 |
| 308 | Nasi/bami van het huis (babi pangang, foe yang hai, koe lou yuk en saté | 13,00 |
| 309 | Nasi Yueng Chow (nasi met garnalen, vlees en groenten) | 10,90 |
[bewerken] Chinese Bami- of Mihoen-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 341 | Chinese Bami/Mihoen met Varkensfilet | 9,00 |
| 342 | Chinese Bami/Mihoen met Kipfilet | 9,00 |
| 343 | Chinese Bami/Mihoen met Ossenhaas | 11,50 |
| 344 | Chinese Bami/Mihoen met Chinese Garnalen | 12,50 |
| 345 | Chinese Bami/Mihoen met garnalen, vlees en kerrie | 12,50 |
| 346 | Chinese Bami/Mihoen van het huis (babi pangang, foe yang hai, koe lou yuk en saté) | 14,50 |
[bewerken] Eiergerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 401 | Foe Yong Hai Vegetarisch | 7,60 |
| 402 | Foe Yong Hai met Varkensfilet | 8,20 |
| 403 | Foe Yong Hai met Kipfilet | 8,20 |
| 404 | Foe Yong Hai met Ossenhaas | 11,00 |
| 405 | Foe Yong Hai met Chinese Garnalen | 12,00 |
| Met Nasi of Bami ipv. witte rijst | +0,60 |
[bewerken] Groenten-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 420 | Broccoli met Champignons | 7,90 |
| 421 | Tjap Tjoy Vegetarisch | 7,90 |
| 422 | Tjap Tjoy met Varkensfilet | 8,40 |
| 423 | Tjap Tjoy met Kipfilet | 8,40 |
| 424 | Tjap Tjoy met Ossenhaas | 11,00 |
| 425 | Tjap Tjoy met Chinese Garnalen | 12,00 |
| Met Nasi of Bami ipv. witte rijst | +0,60 |
[bewerken] Varkens-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 501 | Babi Pangang | 10,10 |
| 502 | Tja Siew (geroosterde magere varkensfilet) | 10,80 |
| 503 | Varkensfilet met Ketjapsaus | 9,70 |
| 504 | Varkensfilet met Ananas | 9,70 |
| 505 | Varkensfilet met Pikante saus | 9,70 |
| 506 | Varkensfitet met Champignons | 9,70 |
| 507 | Varkensfilet met Kerrie saus | 9,70 |
| 508 | Varkensfilet met Zwarte Sojabonensaus | 9,70 |
| 509 | Koe Loe Yuk (gebakken vleesballetjes met zoetzure saus) | 9,70 |
| 510 | Kong Bao Yuk (Varkensfilet met gon bao saus) | 11,90 |
| 511 | For Nam (geroosterd varkensspek) | 11,00 |
| Met Nasi of Bami ipv. witte rijst | +0,60 |
[bewerken] Kip-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 521 | Kipfilet met Ketjap Saus | 9,70 |
| 522 | Kipfilet met Ananas | 9,70 |
| 523 | Kipfilet met Babi Pangangsaus | 9,70 |
| 524 | Kipfilet met Champignons | 9,70 |
| 525 | Kipfilet met Zwarte SajabonenSaus | 9,70 |
| 526 | Kipfilet met Kerrie Saus | 9,70 |
| 527 | Koe Loe Kai (gebakken kipballetjes met zoetzure saus) | 9,70 |
| 528 | Kong Bao Kai (kipfilet met gon Bao saus) | 12,00 |
| Met Nasi of Bami ipv. witte rijst | +0,60 |
[bewerken] Ossenhaas-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 561 | Ossenhaas met Ketjap Saus | 11,50 |
| 562 | Ossenhaas met Ananas | 11,50 |
| 563 | Ossenhaas met Pikante Saus | 11,50 |
| 564 | Ossenhaas met Champignons | 11,50 |
| 565 | Ossenhaas met Kerrie Saus | 11,50 |
| 566 | Ossenhaas met Zwarte Sojabonen Saus | 11,50 |
| 567 | Kong Bao Ngauw (ossenhaas met gon Bao saus) | 13,50 |
| Met Nasi of Bami ipv. witte rijst | +0,60 |
[bewerken] Garnalen- en Tongvis-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 601 | Chinese Garnalen met Ketjap Saus | 13,50 |
| 602 | Chinese Garnalen met Ananas | 13,50 |
| 603 | Chinese Garnalen met Pikante Saus | 13,50 |
| 604 | Chinese Garnalen met Champignons | 13,50 |
| 605 | Chinese Garnalen met Kerrie Saus | 13,50 |
| 606 | Chinese Garnalen met Zwarte Sojabonensaus | 13,50 |
| 607 | Gebakken Chinese Garnalen | 14,50 |
| 608 | Kong Baa Ha (Chinese garnalen met gon Bao saus) | 14,50 |
| 609 | Tangfilet met Ketjapsaus | 14,00 |
| 610 | Tongfilet met Champignons | 14,00 |
| 611 | Gebakken Tongfllet | 14,00 |
| Met Nasi of Bami ipv. witte rijst | +0,60 |
[bewerken] Indische gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 701 | Gado Gado | 7,40 |
| 702 | Nasi Rames | 7,90 |
| 703 | Nasi Rames Speciaal | 9,50 |
| 704 | Bami Rames | 7,90 |
| 705 | Bami Rames Speciaal | 9,50 |
| 706 | Indlsche Rijsttafel per persoon | 11,30 |
| 707 | Ma La Yuk in tomatensaus | 10,50 |
| Met Nasi of Bami ipv. witte rijst | +0,60 |
[bewerken] Kleine lunch-pakketten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 801 | Kleine Babi Pangang | 4,20 |
| 802 | Kleine Foe Yong Hai | 4,20 |
| 803 | Kleine Tjap Tjoy | 4,20 |
| 804 | Kleine Koe Lou Yuk | 4,20 |
| 805 | Kleine kipfilet met Kerrie Saus | 4,20 |
| 806 | Kleine kipfilet met Champignons | 4,20 |
| 807 | Kleine Varkensfilet met Kerrie Saus | 4,20 |
| 808 | Kleine Varkensfilet met Champignons | 4,20 |
| 809 | Kleine Saté | 4,20 |
| Met Nasi of Bami ipv. witte rijst | +0,30 |
[bewerken] Combinatie-gerechten
| Nummer | Gerecht | Prijs |
|---|---|---|
| 813 | Babi Pangang en Tjap Tjoy | 8,30 |
| 814 | Babi Pangang en 1/4 Kip | 8,30 |
| 815 | Babi Pangang en Foe Yang Hai | 8,30 |
| 816 | Babi Pangang en Koe Lou Yuk | 8,30 |
| 823 | Tjap Tjoy en 1/4 Kip | 8,30 |
| 824 | Tjap Tjoy en Foe Yang Hai | 8,30 |
| 825 | Tjap Tjoy en Koe Lou Yuk | 8,30 |
