Babylon
Uit StackWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(import uit en wiki) |
(Nieuwe prijslijst) |
||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
=== Soepen === | === Soepen === | ||
| − | 1. | + | 1. TomatenSoep 3,50 |
| − | 2. | + | 2. Groentensoep 3,50 |
| − | 3. | + | 3. Uiensoep 3,50 |
| − | 4. | + | 4. Kippensoep 3,50 |
| − | 5. | + | 5. Vissoep 4,50 |
=== Koude Voorgerechten === | === Koude Voorgerechten === | ||
6.a Fruit Cocktail 4,00 | 6.a Fruit Cocktail 4,00 | ||
| − | 6.b | + | 6.b Fetakaas salade 4.50 |
| − | 7. Gemengde | + | 7. Gemengde salade 3,50 |
| − | 8. Tomaten | + | 8. Tomaten salade 3,00 |
| − | 9. Tonijn | + | 9. Tonijn salade 4,50 |
| − | 10. Gorgonzola | + | 10. Gorgonzola salade 5,00 |
| − | 11. Mozzarella | + | 11. Mozzarella salade 5,00 |
| − | 12. Quattro | + | 12. Quattro formaggio salade 5,00 |
=== Warme Voorgerechten === | === Warme Voorgerechten === | ||
| − | 13. Mosselen Bianco | + | 13. Mosselen Bianco 6,00 |
''in witte wijnsaus en knoflook'' | ''in witte wijnsaus en knoflook'' | ||
14. Cozze Alla Sofia Loren 6,00 | 14. Cozze Alla Sofia Loren 6,00 | ||
''gebakken mosselen met pikante tomatensaus'' | ''gebakken mosselen met pikante tomatensaus'' | ||
| − | 15. Funghi Trifolati | + | 15. Funghi Trifolati 6,00 |
''champignons met knoflooksaus en witte wijnsaus'' | ''champignons met knoflooksaus en witte wijnsaus'' | ||
| Regel 85: | Regel 85: | ||
33. Scampi Babylon 19,00 | 33. Scampi Babylon 19,00 | ||
''gebakken garnalen in italiaanse kaassaus'' | ''gebakken garnalen in italiaanse kaassaus'' | ||
| − | 34. Gegrilde Zalm | + | 34. Gegrilde Zalm 12,00 |
''met paprika, champignons en ui'' | ''met paprika, champignons en ui'' | ||
35. Gebakken Kibbeling 11,00 | 35. Gebakken Kibbeling 11,00 | ||
| Regel 99: | Regel 99: | ||
41. Biefstuk Siciliana 14,00 | 41. Biefstuk Siciliana 14,00 | ||
''met champignons, paprika en ui in tomatensaus'' | ''met champignons, paprika en ui in tomatensaus'' | ||
| − | 42. Biefstuk met groene pepersaus | + | 42. Biefstuk ''met groene pepersaus'' 14,00 |
| − | 43. Gegrilde | + | 43. Gegrilde Ossenhaas 14,00 |
| − | 44. Ossenhaas | + | 44. Ossenhaas Gorgonzola 15,00 |
45. Ossenhaas Siciliana 15,00 | 45. Ossenhaas Siciliana 15,00 | ||
''met champignons, paprika en ui in tomatensaus'' | ''met champignons, paprika en ui in tomatensaus'' | ||
| − | 46. Ossenhaas met groene pepersaus | + | 46. Ossenhaas ''met groene pepersaus'' 15,00 |
| − | 47. Gegrilde lamskoteletten | + | 47. Gegrilde lamskoteletten 12,00 |
''met champignons, paprika en ui'' | ''met champignons, paprika en ui'' | ||
| + | |||
| + | Alle vis- en vleesgerechten worden geserveerd | ||
| + | met mix-salade, frites en stokbrood | ||
=== Schotels van de grill (met frites, broodje, saus en salade) === | === Schotels van de grill (met frites, broodje, saus en salade) === | ||
| Regel 119: | Regel 122: | ||
52. Schotel Falafel 9,50 | 52. Schotel Falafel 9,50 | ||
''vegetarisch'' | ''vegetarisch'' | ||
| − | + | 53a. Kipfilet 10,50 | |
''ui, paprika en champignons'' | ''ui, paprika en champignons'' | ||
| − | 54. Hot Chicken Kipfilet | + | 53b. Kipdöner schotel 9,50 |
| + | 54. Hot Chicken Kipfilet 11,00 | ||
''ui, paprika en champignons in hete saus'' | ''ui, paprika en champignons in hete saus'' | ||
| − | 55. Gyros van de spies 10, | + | 55. Gyros van de spies 10,50 |
| − | 56. Gyros Babylon 11, | + | 56. Gyros Babylon 11,50 |
| + | ''ui, paprika en champignons''0,5 | ||
| + | 57. Döner Kebab 9,50 | ||
| + | 58. Döner Kebab Babylon 10,50 | ||
''ui, paprika en champignons'' | ''ui, paprika en champignons'' | ||
| − | + | 59. Kipsaté 11,00 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | 59. | + | |
60. Kipschnitzel 9,00 | 60. Kipschnitzel 9,00 | ||
61. Gegrilde halve kip 9,00 | 61. Gegrilde halve kip 9,00 | ||
| − | 62. Kipfilet Hawaii | + | 62. Kipfilet Hawaii 11,00 |
| − | 63. Spare Ribs | + | 63. Spare Ribs 11,50 |
| − | 64. | + | |
| − | 65. | + | === Mix schotels === |
| − | 66. | + | |
| − | 67. | + | 64. Shoarma / Döner Kebab 11,50 |
| − | 68. | + | 65. Shoarma / Shaslick 11,50 |
| − | 69. | + | 66. Shoarma / Kipfilet 11,50 |
| − | 70. | + | 67. Shoarma / Kipschnitzel 11,50 |
| − | 71. | + | 68. Döner Kebab / Shashlick 11,50 |
| − | 72. | + | 69. Döner Kebab / Kipfilet 11,50 |
| − | 73. | + | 70. Shoarma / Spareribs 13,00 |
| − | 74. | + | 71. Shaslick / Kipfilet 11,50 |
| − | 75. | + | 72. Shoarma Shaslick / Kipfilet 13,50 |
| − | 76. | + | 73. Shoarma / Shaslick / Döner Kebab 13,50 |
| + | 74. Shoarma / Kipfilet / Döner Kebab 13,50 | ||
| + | 75. Shoarma / Döner kebab / Kipschnitzel 13,50 | ||
| + | 76. Schotel Babylon 16,50 | ||
''met vijf soorten gegrild vlees'' | ''met vijf soorten gegrild vlees'' | ||
| − | + | Schotels worden geserveerd met mix-salade, | |
| − | + | frites broodje en 2 sauzen | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Pizza's === | === Pizza's === | ||
| − | Maandag: pizzadag | + | Maandag & woensdag: pizzadag |
| − | + | Elke pizza 6,00 | |
| − | + | ||
77. Margherita 6,00 | 77. Margherita 6,00 | ||
| Regel 179: | Regel 182: | ||
85. Tonno 8,00 | 85. Tonno 8,00 | ||
''tomaten, kaas, ui en tonijn'' | ''tomaten, kaas, ui en tonijn'' | ||
| − | 86. Boscaiola | + | 86. Boscaiola 9,50 |
''tomaten, kaas, champignons, artisjok, ui en ham'' | ''tomaten, kaas, champignons, artisjok, ui en ham'' | ||
87. Romana 8,00 | 87. Romana 8,00 | ||
| Regel 197: | Regel 200: | ||
94. Mozzarella 8,00 | 94. Mozzarella 8,00 | ||
''verse tomaten en mozzarella'' | ''verse tomaten en mozzarella'' | ||
| − | + | 95. Siciliana 9,50 | |
| − | 95. Siciliana | + | |
''tomaten,kaas, champignons, ui en salami'' | ''tomaten,kaas, champignons, ui en salami'' | ||
96. Quattro Stagioni 8,50 | 96. Quattro Stagioni 8,50 | ||
| Regel 211: | Regel 213: | ||
''tomaten, kaas, kappertjes, spaanse peper en'' | ''tomaten, kaas, kappertjes, spaanse peper en'' | ||
''pikante salami'' | ''pikante salami'' | ||
| − | 100. Calzone | + | 100. Calzone 9,00 |
''dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten,'' | ''dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten,'' | ||
''kaas, champignons, salami, ham, ui en paprika'' | ''kaas, champignons, salami, ham, ui en paprika'' | ||
| − | 101. Bolognese 9, | + | 101. Bolognese 9,50 |
''tomaten, kaas, champignons, ui, paprika en'' | ''tomaten, kaas, champignons, ui, paprika en'' | ||
''rundergehakt'' | ''rundergehakt'' | ||
| Regel 232: | Regel 234: | ||
''tomaten, kaas, ui, paprika, tonijn, ham en'' | ''tomaten, kaas, ui, paprika, tonijn, ham en'' | ||
''salami'' | ''salami'' | ||
| − | 108. Marinara | + | 108. Marinara 10,00 |
''tomaten, kaas, tonijn, zeevruchten en ansjovis'' | ''tomaten, kaas, tonijn, zeevruchten en ansjovis'' | ||
109. Mamma Mia 10,00 | 109. Mamma Mia 10,00 | ||
''tomaten, kaas, champignons, mais en kipfilet'' | ''tomaten, kaas, champignons, mais en kipfilet'' | ||
| − | 110. Shoarma | + | 110. Pizza Shoarma 9,50 |
''tomaten, kaas en shoarmavlees'' | ''tomaten, kaas en shoarmavlees'' | ||
| − | 111. Babylon | + | 111. Pizza Babylon 10,50 |
''tomaten, kaas, shoarmavlees, champignons, ui'' | ''tomaten, kaas, shoarmavlees, champignons, ui'' | ||
''en paprika'' | ''en paprika'' | ||
| Regel 244: | Regel 246: | ||
''dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten, kaas,'' | ''dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten, kaas,'' | ||
''shoarma, champignons, ui en paprika'' | ''shoarma, champignons, ui en paprika'' | ||
| − | 113. | + | 113. Pizza Döner Kebab 9,50 |
''tomaten, kaas en doner kebab'' | ''tomaten, kaas en doner kebab'' | ||
| − | 114. Calzone | + | 114. Calzone Döner Kebab 10,50 |
''dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten,kaas,'' | ''dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten,kaas,'' | ||
''doner kebab, champignons, ui en paprika'' | ''doner kebab, champignons, ui en paprika'' | ||
| Regel 252: | Regel 254: | ||
=== Broodjes === | === Broodjes === | ||
| − | 125. Shoarma 4, | + | 125. Shoarma 4,70 |
126. Shoarma Super 6,00 | 126. Shoarma Super 6,00 | ||
127. Babylon 6,00 | 127. Babylon 6,00 | ||
| Regel 258: | Regel 260: | ||
128. Kipfilet 5,00 | 128. Kipfilet 5,00 | ||
''met ui, paprika en champignons'' | ''met ui, paprika en champignons'' | ||
| − | 129. Kipfilet Super 6, | + | 129. Kipfilet Super 6,50 |
130. Kipfilet Hawaii 5,00 | 130. Kipfilet Hawaii 5,00 | ||
''met ananas'' | ''met ananas'' | ||
| − | 131. Hot Chicken 5, | + | 131. Hot Chicken 5,50 |
''met paprika, champignons, ui en hete saus'' | ''met paprika, champignons, ui en hete saus'' | ||
132. Kipschnitzel 4,50 | 132. Kipschnitzel 4,50 | ||
| − | + | 133a. Döner ''(Turks brood)'' 3,80 | |
| − | 134. | + | 133b. Kipdöner ''(Turks brood)'' 4,00 |
| + | 133c. Dürüm döner kebab 4,00 | ||
| + | 133d. Kip dürüm döner kebab 4,00 | ||
| + | 134. Dürüm döner kebab kuper 5,00 | ||
135. Shashlick 5,00 | 135. Shashlick 5,00 | ||
| − | 136. Shashlick | + | ''met ui, paprika en champignons'' |
| + | 136. Shashlick super 6,50 | ||
137. Hawaii 3,50 | 137. Hawaii 3,50 | ||
''ham, kaas en ananas'' | ''ham, kaas en ananas'' | ||
138. Gyros Super 6,00 | 138. Gyros Super 6,00 | ||
139. Kaas 2,10 | 139. Kaas 2,10 | ||
| − | 140. Kaas/ | + | 140. Kaas/ananas 2,60 |
141. Ham/Kaas 2,60 | 141. Ham/Kaas 2,60 | ||
142. Gezond 3,00 | 142. Gezond 3,00 | ||
| Regel 278: | Regel 284: | ||
''met shoarma'' | ''met shoarma'' | ||
144. Falafel 4,00 | 144. Falafel 4,00 | ||
| − | 145. Stokbrood met | + | 145. Stokbrood ''met kruidenboter'' 2,60 |
146. Mergez 4,50 | 146. Mergez 4,50 | ||
''pittige worstjes'' | ''pittige worstjes'' | ||
| Regel 288: | Regel 294: | ||
149. Shoarma 7,00 | 149. Shoarma 7,00 | ||
150. Doner Kebab 7,00 | 150. Doner Kebab 7,00 | ||
| − | 151. Pizza Margherita | + | 151. Pizza Margherita 4,50 |
| − | 152. Pizza Capriciosa | + | 152. Pizza Capriciosa 5,50 |
| − | 153. Pizza Quattro Stagione | + | 153. Pizza Quattro Stagione 5,50 |
| − | 154. Pizza Dulce Frutta | + | 154. Pizza Dulce Frutta 5,50 |
| − | 155. Kipnuggets 7, | + | 155. Kipnuggets 7,00 |
| − | 156. Visnuggets 7, | + | 156. Visnuggets 7,00 |
| − | === | + | === Kapsalon === |
| − | 157. Shoarma 8, | + | Kapsalon met döner of shoarma 6,00 |
| − | 158. Kipfilet | + | |
| − | ''met | + | === Sauzen en extra's === |
| − | 159. Shaslick | + | |
| − | ''met | + | Extra Saus 0,30 |
| − | 160. Kipsate | + | ''knoflooksaus, tomaatensaus, sambal,'' |
| − | 161. | + | ''coctailsaus, mayonaise'' |
| − | 162. | + | Extra Pita 0,60 |
| + | Bordje Friet 2,20 | ||
| + | Bakje rijst 2,00 | ||
| + | |||
| + | === Kleine Schotels === | ||
| + | |||
| + | 157. Shoarma 8,50 | ||
| + | 158. Kipfilet 9,00 | ||
| + | ''met groenten'' | ||
| + | 159. Shaslick 9,00 | ||
| + | ''met groenten'' | ||
| + | 160. Kipsate 9,00 | ||
| + | 161. Döner Kebab 8,00 | ||
| + | 162. Döner Kebab Babylon 8,50 | ||
| + | ''met groenten'' | ||
163. Shoarma Speciaal 8,50 | 163. Shoarma Speciaal 8,50 | ||
| + | ''met groenten'' | ||
164. Gyros 8,50 | 164. Gyros 8,50 | ||
165. Gyros Babylon 9,00 | 165. Gyros Babylon 9,00 | ||
| − | ''met | + | ''met groenten'' |
166. Kroket 6,50 | 166. Kroket 6,50 | ||
''2 stuks'' | ''2 stuks'' | ||
| Regel 322: | Regel 343: | ||
''2 stuks'' | ''2 stuks'' | ||
| − | + | ''Schotels worden geserveerd met mix-salade,'' | |
| − | + | ''frites broodje en 2 sauzen'' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Baked Potatoes === | === Baked Potatoes === | ||
| + | ''vegetarisch'' | ||
173. Baked Potato 6,00 | 173. Baked Potato 6,00 | ||
| Regel 345: | Regel 361: | ||
176. Chicken Wings, 6 stuks 3,30 | 176. Chicken Wings, 6 stuks 3,30 | ||
177. Chicken Wings, 10 stuks 5,00 | 177. Chicken Wings, 10 stuks 5,00 | ||
| − | + | Kippenbouten ''(2 stuks)'' 4,50 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | '' | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Turkse pizza's === | === Turkse pizza's === | ||
| − | + | Turkse pizza met sla 3,50 | |
| − | + | Turkse pizza met kaas 4,00 | |
| − | + | Turkse pizza met döner 5,00 | |
| − | + | Turkse pizza met kaas en döner 5,50 | |
=== Ben & Jerry's ijs === | === Ben & Jerry's ijs === | ||
| − | + | Vanilla Toffee Crunch 150 ml 3,00 | |
500 ml 6,50 | 500 ml 6,50 | ||
''Fair trade vanilleroomijs met met chocolade'' | ''Fair trade vanilleroomijs met met chocolade'' | ||
''omhulde knapperige toffee'' | ''omhulde knapperige toffee'' | ||
| − | + | Peace of Cake 150 ml 3,00 | |
500 ml 6,50 | 500 ml 6,50 | ||
''Aardbeien-cheesecake-roomijs met een sliert'' | ''Aardbeien-cheesecake-roomijs met een sliert'' | ||
''koekkruimels'' | ''koekkruimels'' | ||
| − | + | Cookie Dough 150 ml 3,00 | |
500 ml 6,50 | 500 ml 6,50 | ||
''Vanilleroomijs met stukken ongebakken'' | ''Vanilleroomijs met stukken ongebakken'' | ||
''koekjesdeeg en brokken chocolade'' | ''koekjesdeeg en brokken chocolade'' | ||
| − | + | Chunky Monkey 150 ml 3,00 | |
500 ml 6,50 | 500 ml 6,50 | ||
''Bananenroomijs met stukken walnoot en brokken'' | ''Bananenroomijs met stukken walnoot en brokken'' | ||
''chocolade'' | ''chocolade'' | ||
| − | + | Baked Alaska 500 ml 6,50 | |
''Vanilleroomijs met marshmallow-swirls en witte'' | ''Vanilleroomijs met marshmallow-swirls en witte'' | ||
''chocolade ijsberen'' | ''chocolade ijsberen'' | ||
| − | + | Chocolate Fudge Brownie 150 ml 3,00 | |
500 ml 6,50 | 500 ml 6,50 | ||
''Chocoladeroomijs met stukken echte brownie'' | ''Chocoladeroomijs met stukken echte brownie'' | ||
| − | + | Caramel Chew Chew 150 ml 3,00 | |
500 ml 6,50 | 500 ml 6,50 | ||
''Karamelroomijs met slierten karamel en'' | ''Karamelroomijs met slierten karamel en'' | ||
''gechocolateerde karamelstukken'' | ''gechocolateerde karamelstukken'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Dranken === | === Dranken === | ||
| − | Coca-cola 1, | + | Coca-cola 1,50 |
| − | Cola light 1, | + | Cola light 1,50 |
| − | Fanta 1, | + | Fanta 1,50 |
| − | Spa rood of blauw 1, | + | Spa rood of blauw 1,50 |
| − | Dr. Pepper 1, | + | Dr. Pepper 1,50 |
| − | 7-Up 1, | + | 7-Up 1,50 |
| − | Mangosap 1, | + | Mangosap 1,50 |
| − | AA | + | AA-drink 1,60 |
Chocomel 1,60 | Chocomel 1,60 | ||
| − | Fernandes groen of rood 1,60 | + | Fernandes ''groen of rood'' 1,60 |
Fristi 1,60 | Fristi 1,60 | ||
Ice tea 1,60 | Ice tea 1,60 | ||
Versie van 18 mrt 2010 om 21:54
- Telefoon: 040-2811262
- Website: http://www.babylon-pizzeria.nl/
- Thuisbezorgen vanaf 9 euro, van 16:00 tot 01:00
- Prijzen m.i.v. 1 januari 2007
- Maandag pizza dag
- Dinsdag pasta dag
Soepen
1. TomatenSoep 3,50 2. Groentensoep 3,50 3. Uiensoep 3,50 4. Kippensoep 3,50 5. Vissoep 4,50
Koude Voorgerechten
6.a Fruit Cocktail 4,00 6.b Fetakaas salade 4.50 7. Gemengde salade 3,50 8. Tomaten salade 3,00 9. Tonijn salade 4,50 10. Gorgonzola salade 5,00 11. Mozzarella salade 5,00 12. Quattro formaggio salade 5,00
Warme Voorgerechten
13. Mosselen Bianco 6,00
in witte wijnsaus en knoflook
14. Cozze Alla Sofia Loren 6,00
gebakken mosselen met pikante tomatensaus
15. Funghi Trifolati 6,00
champignons met knoflooksaus en witte wijnsaus
Pasta's (met stokbrood)
Dinsdag: pastadag Pasta's 17 t/m 26 5,70 Pasta's 27 t/m 31 6,00
17. Spaghetti Napoli 7,00
met napolisaus
18. Spaghetti Siciliana 8,00
met champignons, ui, paprika, olijven en
tomatensaus
19. Spaghetti Carbonara 8,00
met ham, ei en roomsaus
20. Spaghetti Bolognese 8,00
met gekruid rundergehakt
21. Spaghetti Zeebanket 8,00
zeebanket met tomatensaus
22. Penne Maffia 8,00
met roomsaus, ham, knoflook en gorgonzola
23. Penne al Forno 8,00
met ham, champignons, kaas en roomsaus
24. Penne Broccoli 8,00
met broccoli, kaas en roomsaus
25. Penne Vegetarisch 8,00
met ui, broccoli, paprika, tomatensaus en
roomsaus
26. Penne alla Diavola 8,00
pittig met salami, parmezaanse kaas en
romige tomatensaus
27. Tortellini Gorgonzola 8,50
in gorgonzolasaus
28. Tortellini al Forno 8,50
met ham, champignons, kaas en roomsaus
29. Tortellini Quattro Formaggio 8,50
met vier soorten kaas
30. Lasagne 8,50
een heerlijk deeggerecht met gehakt en
tomaten
31. Vegetarische Lasagne 8,50
een heerlijk deeggerecht met diverse soorten
groente
Visgerechten (met frites, salade en stokbrood)
32. Scampi Alla Griglia 18,00
zes gegrilde grote garnalen
33. Scampi Babylon 19,00
gebakken garnalen in italiaanse kaassaus
34. Gegrilde Zalm 12,00
met paprika, champignons en ui
35. Gebakken Kibbeling 11,00
36. Gebakken Visnuggets 11,00
Vleesgerechten (met frites, salade en stokbrood)
37. Gegrillde Entrecote 12,50
38. Entrecote Siciliana 13,50
met champignons, paprika en ui in tomatensaus
39. Entrecote met groene pepersaus 13,50
40. Gegrilde biefstuk 13,00
41. Biefstuk Siciliana 14,00
met champignons, paprika en ui in tomatensaus
42. Biefstuk met groene pepersaus 14,00
43. Gegrilde Ossenhaas 14,00
44. Ossenhaas Gorgonzola 15,00
45. Ossenhaas Siciliana 15,00
met champignons, paprika en ui in tomatensaus
46. Ossenhaas met groene pepersaus 15,00
47. Gegrilde lamskoteletten 12,00
met champignons, paprika en ui
Alle vis- en vleesgerechten worden geserveerd
met mix-salade, frites en stokbrood
Schotels van de grill (met frites, broodje, saus en salade)
48. Shoarma 9,50
49. Shoarma Babylon 10,50
ui, paprika en champignons
50. Schotel Mergez 9,50
pikante worstjes, paprika, champignons en ui
51. Shaslick 10,50
ui, paprika en champignons
52. Schotel Falafel 9,50
vegetarisch
53a. Kipfilet 10,50
ui, paprika en champignons
53b. Kipdöner schotel 9,50
54. Hot Chicken Kipfilet 11,00
ui, paprika en champignons in hete saus
55. Gyros van de spies 10,50
56. Gyros Babylon 11,50
ui, paprika en champignons0,5
57. Döner Kebab 9,50
58. Döner Kebab Babylon 10,50
ui, paprika en champignons
59. Kipsaté 11,00
60. Kipschnitzel 9,00
61. Gegrilde halve kip 9,00
62. Kipfilet Hawaii 11,00
63. Spare Ribs 11,50
Mix schotels
64. Shoarma / Döner Kebab 11,50
65. Shoarma / Shaslick 11,50
66. Shoarma / Kipfilet 11,50
67. Shoarma / Kipschnitzel 11,50
68. Döner Kebab / Shashlick 11,50
69. Döner Kebab / Kipfilet 11,50
70. Shoarma / Spareribs 13,00
71. Shaslick / Kipfilet 11,50
72. Shoarma Shaslick / Kipfilet 13,50
73. Shoarma / Shaslick / Döner Kebab 13,50
74. Shoarma / Kipfilet / Döner Kebab 13,50
75. Shoarma / Döner kebab / Kipschnitzel 13,50
76. Schotel Babylon 16,50
met vijf soorten gegrild vlees
Schotels worden geserveerd met mix-salade,
frites broodje en 2 sauzen
Pizza's
Maandag & woensdag: pizzadag Elke pizza 6,00
77. Margherita 6,00
tomaten en kaas
78. Chipota 7,00
tomaten, kaas en ui
79. Boromea 7,00
tomaten, kaas en ham
80. Peperoni 8,00
tomaten, kaas, paprika en pikante salami
81. Hawaii 8,00
tomaten, kaas, ham en ananas
82. Capriciosa 8,00
tomaten, kaas, champignons en ham
83. Calabrese 8,00
tomaten, kaas, champignons en salami
84. Salami 7,00
tomaten, kaas en salami
85. Tonno 8,00
tomaten, kaas, ui en tonijn
86. Boscaiola 9,50
tomaten, kaas, champignons, artisjok, ui en ham
87. Romana 8,00
tomaten, kaas, artisjok en olijven
88. Gorgonzola 8,00
tomaten, kaas, gorgonzola en olijven
89. Funghi 7,00
tomaten, kaas en champignons
90. Napolitana 8,00
tomaten, kaas, ansjovis, kappertjes en olijven
91. Dolce Frutta 8,00
tomaten, kaas en vruchtencocktail'
92. Scampi 8,00
tomaten, kaas en zeevruchten
93. Broccoli 8,00
tomaten, kaas, broccoli en mozzarella
94. Mozzarella 8,00
verse tomaten en mozzarella
95. Siciliana 9,50
tomaten,kaas, champignons, ui en salami
96. Quattro Stagioni 8,50
tomaten, kaas, ham, champignons, paprika en
salami
97. Vegetariana 8,50
tomaten, kaas, kappertjes, champignons, ui,
paprika, artisjokken en verse tomaten
98. Quattro Formaggio 8,50
tomaten met 4 verschillende soorten kaas
99. Pikant 8,50
tomaten, kaas, kappertjes, spaanse peper en
pikante salami
100. Calzone 9,00
dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten,
kaas, champignons, salami, ham, ui en paprika
101. Bolognese 9,50
tomaten, kaas, champignons, ui, paprika en
rundergehakt
102. Amore 8,50
tomaten, kaas, champignons, paprika en mais
103. Pizza Pollo 9,50
tomaten, kaas, champignons en kip
104. Milano 8,50
verse tomaten, mozzarella en salami
105. Americana 9,50
tomaten, kaas, champignons, paprika en
pikante salami
106. Spinazie 9,00
tomaten, kaas, mozzarella, spinazie, ham en
parmezaanse kaas
107. Capri 10,00
tomaten, kaas, ui, paprika, tonijn, ham en
salami
108. Marinara 10,00
tomaten, kaas, tonijn, zeevruchten en ansjovis
109. Mamma Mia 10,00
tomaten, kaas, champignons, mais en kipfilet
110. Pizza Shoarma 9,50
tomaten, kaas en shoarmavlees
111. Pizza Babylon 10,50
tomaten, kaas, shoarmavlees, champignons, ui
en paprika
112. Calzone Shoarma 10,50
dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten, kaas,
shoarma, champignons, ui en paprika
113. Pizza Döner Kebab 9,50
tomaten, kaas en doner kebab
114. Calzone Döner Kebab 10,50
dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaten,kaas,
doner kebab, champignons, ui en paprika
Broodjes
125. Shoarma 4,70
126. Shoarma Super 6,00
127. Babylon 6,00
met extra shoarma, ui, paprika en champignons
128. Kipfilet 5,00
met ui, paprika en champignons
129. Kipfilet Super 6,50
130. Kipfilet Hawaii 5,00
met ananas
131. Hot Chicken 5,50
met paprika, champignons, ui en hete saus
132. Kipschnitzel 4,50
133a. Döner (Turks brood) 3,80
133b. Kipdöner (Turks brood) 4,00
133c. Dürüm döner kebab 4,00
133d. Kip dürüm döner kebab 4,00
134. Dürüm döner kebab kuper 5,00
135. Shashlick 5,00
met ui, paprika en champignons
136. Shashlick super 6,50
137. Hawaii 3,50
ham, kaas en ananas
138. Gyros Super 6,00
139. Kaas 2,10
140. Kaas/ananas 2,60
141. Ham/Kaas 2,60
142. Gezond 3,00
143. Gezond Speciaal 6,00
met shoarma
144. Falafel 4,00
145. Stokbrood met kruidenboter 2,60
146. Mergez 4,50
pittige worstjes
147. Kipschnitzel 7,00 148. Kipfilet 7,00 149. Shoarma 7,00 150. Doner Kebab 7,00 151. Pizza Margherita 4,50 152. Pizza Capriciosa 5,50 153. Pizza Quattro Stagione 5,50 154. Pizza Dulce Frutta 5,50 155. Kipnuggets 7,00 156. Visnuggets 7,00
Kapsalon
Kapsalon met döner of shoarma 6,00
Sauzen en extra's
Extra Saus 0,30
knoflooksaus, tomaatensaus, sambal,
coctailsaus, mayonaise
Extra Pita 0,60
Bordje Friet 2,20
Bakje rijst 2,00
Kleine Schotels
157. Shoarma 8,50
158. Kipfilet 9,00
met groenten
159. Shaslick 9,00
met groenten
160. Kipsate 9,00
161. Döner Kebab 8,00
162. Döner Kebab Babylon 8,50
met groenten
163. Shoarma Speciaal 8,50
met groenten
164. Gyros 8,50
165. Gyros Babylon 9,00
met groenten
166. Kroket 6,50
2 stuks
167. Frikandel 6,50
2 stuks
168. Kaassoufle 6,50
2 stuks
169. Hamburger 7.50
2 stuks
170. Cheeseburger 8,00
2 stuks
171. Hawaiiburger 8,00
2 stuks
Schotels worden geserveerd met mix-salade,
frites broodje en 2 sauzen
Baked Potatoes
vegetarisch
173. Baked Potato 6,00
gegrilde aardappelen met roomsaus en kaas
174. Mexican Potato 6,50
gegrilde aardappelen met chilisaus en kaas
175. Vegetarische Potato 7,00
gegrilde aardappelen met roomsaus, spinazie,
broccoli en kaas
Chicken Wings
176. Chicken Wings, 6 stuks 3,30
177. Chicken Wings, 10 stuks 5,00
Kippenbouten (2 stuks) 4,50
Turkse pizza's
Turkse pizza met sla 3,50
Turkse pizza met kaas 4,00
Turkse pizza met döner 5,00
Turkse pizza met kaas en döner 5,50
Ben & Jerry's ijs
Vanilla Toffee Crunch 150 ml 3,00
500 ml 6,50
Fair trade vanilleroomijs met met chocolade
omhulde knapperige toffee
Peace of Cake 150 ml 3,00
500 ml 6,50
Aardbeien-cheesecake-roomijs met een sliert
koekkruimels
Cookie Dough 150 ml 3,00
500 ml 6,50
Vanilleroomijs met stukken ongebakken
koekjesdeeg en brokken chocolade
Chunky Monkey 150 ml 3,00
500 ml 6,50
Bananenroomijs met stukken walnoot en brokken
chocolade
Baked Alaska 500 ml 6,50
Vanilleroomijs met marshmallow-swirls en witte
chocolade ijsberen
Chocolate Fudge Brownie 150 ml 3,00
500 ml 6,50
Chocoladeroomijs met stukken echte brownie
Caramel Chew Chew 150 ml 3,00
500 ml 6,50
Karamelroomijs met slierten karamel en
gechocolateerde karamelstukken
Dranken
Coca-cola 1,50
Cola light 1,50
Fanta 1,50
Spa rood of blauw 1,50
Dr. Pepper 1,50
7-Up 1,50
Mangosap 1,50
AA-drink 1,60
Chocomel 1,60
Fernandes groen of rood 1,60
Fristi 1,60
Ice tea 1,60
Sinaasappelsap 1,60
Cassis 1,60
Appelsap 1,60
Red Bull 2,20