Pac-Man 2010
Uit StackWiki
Groepje Natuurkunde 6 heeft de hoogste score, en krijgt van ons een krat bier!
Volledige scorelijst
| # | Groepnaam/-nummer | Score |
| 1 | Natuurkunde 6 | 4280 |
| 2 | Informatica 5 | 3610 |
| 3 | Bedrijfskunde 11 | 3310 |
| 4 | Bouwkunde 10 | 3100 |
| 5 | Biomedische Technologie 5 | 3050 |
| 6 | Biomedische Technologie 3 | 3010 |
| 7 | Werktuigbouwkunde 12 | 2610 |
| 8 | Electrical Engineering 3 | 2580 |
| 9 | Werktuigbouwkunde 9 | 2560 |
| 10 | Biomedische Technologie 4 | 2530 |
| 11 | Bouwkunde 15 | 2450 |
| 12 | Bouwkunde 6 | 2410 |
| 13 | Wiskunde 5 | 2280 |
| 14 | Electrical Engineering 8 | 2260 |
| 15 | Natuurkunde 2 | 2190 |
| 16 | Bouwkunde 13 | 2180 |
| 17 | Electrical Engineering 1 | 2170 |
| 18 | Werktuigbouwkunde 11 | 1960 |
| 19 | Bedrijfskunde 10 | 1920 |
| 20 | Master-groepen 6 | 1910 |
| 21 | Industrial Design 1 | 1900 |
| 22 | Technische Innovatiewetenschappen 2 | 1840 |
| 23 | Master-groepen 7 | 1810 |
| 24 | Informatica 6 | 1800 |
| 25 | Technische Innovatiewetenschappen 1 | 1800 |
| 26 | Bouwkunde 5 | 1780 |
| 27 | Bouwkunde 3 | 1780 |
| 28 | Bouwkunde 20 | 1740 |
| 29 | Industrial Design 5 | 1720 |
| 30 | Master-groepen 11 | 1700 |
| 31 | Master-groepen 10 | 1700 |
| 32 | Natuurkunde 4 | 1670 |
| 33 | Biomedische Technologie 6 | 1640 |
| 34 | Biomedische Technologie 12 | 1620 |
| 35 | Wiskunde 1 | 1570 |
| 36 | Werktuigbouwkunde 1 | 1540 |
| 37 | Master-groepen 12 | 1470 |
| 38 | Werktuigbouwkunde 17 | 1420 |
| 39 | Bedrijfskunde 2 | 1330 |
| 40 | Bouwkunde 11 | 1300 |
| 41 | Scheikunde 2 | 1290 |
| 42 | Werktuigbouwkunde 22 | 1290 |
| 43 | Bouwkunde 14 | 1240 |
| 44 | Master-groepen 9 | 1130 |
| 45 | Electrical Engineering 4 | 1090 |
| 46 | Master-groepen 5 | 1040 |
| 47 | Natuurkunde 5 | 990 |
| 48 | Bouwkunde 16 | 930 |
| 49 | Industrial Design 7 | 920 |
| 50 | Scheikunde 4 | 910 |
| 51 | Bouwkunde 7 | 860 |
| 52 | Natuurkunde 3 | 850 |
| 53 | Natuurkunde 1 | 830 |
| 54 | Electrical Engineering 6 | 800 |
| 55 | Industrial Design 3 | 750 |
| 56 | Electrical Engineering 5 | 720 |
| 57 | Bouwkunde 12 | 720 |
| 58 | Werktuigbouwkunde 21 | 720 |
| 59 | Werktuigbouwkunde 13 | 690 |
| 60 | Electrical Engineering 7 | 620 |
| 61 | Bedrijfskunde 12 | 590 |
| 62 | Werktuigbouwkunde 15 | 590 |
| 63 | Bedrijfskunde 6 | 560 |
Scores per opleiding
| # | Opleiding | Deelnemende groepen | Gemiddelde score |
| 1 | Informatica | 2 | 2705 |
| 2 | Biomedische Technologie | 5 | 2370 |
| 3 | Wiskunde | 2 | 1925 |
| 4 | Technische Innovatiewetenschappen | 2 | 1820 |
| 5 | Natuurkunde | 6 | 1802 |
| 6 | Bouwkunde | 12 | 1708 |
| 7 | Bedrijfskunde | 5 | 1542 |
| 8 | Master-groepen | 7 | 1537 |
| 9 | Werktuigbouwkunde | 9 | 1487 |
| 10 | Electrical Engineering | 7 | 1463 |
| 11 | Industrial Design | 4 | 1323 |
| 12 | Scheikunde | 2 | 1100 |